Sejarah Prestasi ASB – Dividen dan Bonus
| Tahun | Dividen | Bonus | Jumlah |
| 2009 | 7.30% | 1.25% | 8.55% |
| 2008 | 7.00% | 1.75% | 8.75% |
| 2007 | 8.00% | 1.00% | 9.00% |
| 2006 | 7.30% | 1.25% | 8.55% |
| 2005 | 7.25% | 2.00% | 9.25% |
| 2004 | 7.25% | 2.00% | 9.25% |
| 2003 | 7.25% | 2.00% | 9.25% |
| 2002 | 7.00% | 2.00% | 9.00% |
| 2001 | 7.00% | 3.00% | 10.00% |
| 2000 | 9.75% | 2.00% | 11.75% |
| 1999 | 10.50% | 1.50% | 12.00% |
| 1998 | 8.00% | 2.50% | 10.50% |
| 1997 | 10.25% | 1.25% | 11.50% |
| 1996 | 10.25% | 3.00% | 13.25% |
| 1995 | 10.00% | 3.00% | 13.50% |
| 1994 | 9.00% | 4.50% | 13.50% |
| 1993 | 9.00% | 4.50% | 13.50% |
Nama Tabung : SKIM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB)
Jenis : Pendapatan
Kategori : Ekuiti
Tarikh Pelancaran : 2 Januari 1990
Objektif : Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.
Pelabur Sasaran : Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
Pengurus Pelaburan : Permodalan Nasional Berhad
Related posts:
- Instrumen-instrumen kewangan Dana adalah terdedah kepada risiko matawang asing, risiko pasaran, risiko...
- Perancangan Kewangan Perancangan kewangan merupakan langkah pertama untuk mengurus...
- Aplikasi Penyata Aliran Tunai ( Cash Flow ) Menggunakan Excel Penyata aliran tunai ( cash flow ) ini dibuat supaya...
